Data | Squadra | Squadra | Risultato | Gol | Voto |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | Athletic Bilbao | Barcellona | 2 - 2 | 0 | 6.25 |
13/11/2024 | Athletic Bilbao | Girona | 2 - 5 | 0 | 6.25 |
06/11/2024 | Athletic Bilbao | Betis Siviglia | 6 - 0 | 0 | 6.75 |
30/10/2024 | Athletic Bilbao | Siviglia | 2 - 10 | 0 | 0.00 |
23/10/2024 | Valencia | Athletic Bilbao | 4 - 3 | 0 | 6.25 |
Presenze | 81 | Media Voto | 6.84 | |||
Goal | 154 | Miglior Voto | 9.00 | |||
Assist | 23 | Premio FairPlay | 3 | |||
Cartellini Gialli | 5 | Migliore in campo | 17 | |||
Cartellini Rossi | 1 |
Presenze | 14 | Media Voto | 5.79 | |||
Goal | 11 | Miglior Voto | 7.25 | |||
Assist | 1 | Premio FairPlay | 1 | |||
Cartellini Gialli | 1 | Migliore in campo | 2 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 30 | Media Voto | 6.90 | |||
Goal | 57 | Miglior Voto | 7.50 | |||
Assist | 13 | Premio FairPlay | 1 | |||
Cartellini Gialli | 3 | Migliore in campo | 5 | |||
Cartellini Rossi | 1 |
Presenze | 10 | Media Voto | 7.13 | |||
Goal | 24 | Miglior Voto | 7.75 | |||
Assist | 3 | Premio FairPlay | 0 | |||
Cartellini Gialli | 1 | Migliore in campo | 2 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 9 | Media Voto | 7.14 | |||
Goal | 18 | Miglior Voto | 8.00 | |||
Assist | 5 | Premio FairPlay | 1 | |||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 2 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 10 | Media Voto | 7.03 | |||
Goal | 23 | Miglior Voto | 7.50 | |||
Assist | 1 | Premio FairPlay | 0 | |||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 1 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 8 | Media Voto | 7.53 | |||
Goal | 21 | Miglior Voto | 9.00 | |||
Assist | Premio FairPlay | 0 | ||||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 5 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 6 | Media Voto | 7.63 | |||
Goal | 16 | Miglior Voto | 9.00 | |||
Assist | Premio FairPlay | 0 | ||||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 4 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 6 | Media Voto | 5.46 | |||
Goal | 2 | Miglior Voto | 7.25 | |||
Assist | 1 | Premio FairPlay | 0 | |||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 0 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 1 | Media Voto | 7.25 | |||
Goal | 2 | Miglior Voto | 7.25 | |||
Assist | Premio FairPlay | 0 | ||||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 0 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 3 | Media Voto | 7.00 | |||
Goal | 5 | Miglior Voto | 7.25 | |||
Assist | Premio FairPlay | 0 | ||||
Cartellini Gialli | 1 | Migliore in campo | 2 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 8 | Media Voto | 6.97 | |||
Goal | 13 | Miglior Voto | 7.25 | |||
Assist | 3 | Premio FairPlay | 1 | |||
Cartellini Gialli | 1 | Migliore in campo | 2 | |||
Cartellini Rossi | 1 |
Presenze | 1 | Media Voto | 6.75 | |||
Goal | 1 | Miglior Voto | 6.75 | |||
Assist | Premio FairPlay | 0 | ||||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 0 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 3 | Media Voto | 7.00 | |||
Goal | 9 | Miglior Voto | 7.50 | |||
Assist | 2 | Premio FairPlay | 0 | |||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 1 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 8 | Media Voto | 7.03 | |||
Goal | 16 | Miglior Voto | 7.50 | |||
Assist | 3 | Premio FairPlay | 0 | |||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 1 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Presenze | 1 | Media Voto | 6.50 | |||
Goal | 1 | Miglior Voto | 6.50 | |||
Assist | Premio FairPlay | 0 | ||||
Cartellini Gialli | 0 | Migliore in campo | 0 | |||
Cartellini Rossi | 0 |
Premier League: Manchester City campione | I Citizens vincono il derby e mandano i Red Devils all'inferno |
Unileague: 1° giornata | I migliori della settimana |
Unileague: 2° giornata | |
Unileague: 6° giornata |