Girone A
Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | Gdiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | 3 H | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | 5 A | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | 5 G | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 |
5 | 3 B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Girone B
Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | Gdiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 AA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
2 | 5°B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
3 | 4 AA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
4 | 3G | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
Girone C
Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | Gdiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 D | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | 3 E | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
3 | 4 E | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | 5 DA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | 3 BA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Girone D
Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | Gdiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 N | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | 4 Q | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3 | 4 N | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | 3N | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |