GIRONE A |
---|
Giornata 1ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 15:00 | Big Sport - Campo 1 | 5 A | 3 B | 1 - 0 |
26/01/2023 15:20 | Big Sport - Campo 1 | 5 G | 3 H | 2 - 5 |
Turno di riposo | 4 B |
Giornata 2ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 15:45 | Big Sport - Campo 1 | 5 G | 5 A | 1 - 1 |
26/01/2023 16:05 | Big Sport - Campo 1 | 4 B | 3 B | 2 - 2 |
Turno di riposo | 3 H |
Giornata 3ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 16:30 | Big Sport - Campo 1 | 5 A | 4 B | 1 - 1 |
26/01/2023 16:50 | Big Sport - Campo 1 | 3 H | 3 B | 3 - 2 |
Giornata 4ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 17:15 | Big Sport - Campo 1 | 5 A | 3 H | 0 - 0 |
26/01/2023 17:35 | Big Sport - Campo 1 | 4 B | 5 G | 5 - 2 |
Turno di riposo | 3 B |
Giornata 5ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 18:00 | Big Sport - Campo 1 | 3 B | 5 G | 3 - 5 |
26/01/2023 18:25 | Big Sport - Campo 1 | 3 H | 4 B | 0 - 1 |
GIRONE B |
---|
Giornata 1ª | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 14:30 | Big Sport - Campo 1 | 5°B | 4 AA | 4 - 0 |
27/01/2023 14:50 | Big Sport - Campo 1 | 3G | 5 AA | 0 - 6 |
Giornata 2ª | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 15:15 | Big Sport - Campo 1 | 3G | 5°B | 0 - 9 |
27/01/2023 15:30 | Big Sport - Campo 1 | 4 AA | 5 AA | 2 - 7 |
Giornata 3ª | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 15:50 | Big Sport - Campo 1 | 3G | 4 AA | 1 - 2 |
27/01/2023 16:10 | Big Sport - Campo 1 | 5 AA | 5°B | 3 - 1 |
GIRONE C |
---|
Giornata 1ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 15:00 | Big Sport - Campo 2 | 4 E | 3 E | 1 - 0 |
26/01/2023 15:20 | Big Sport - Campo 2 | 5 D | 3 BA | 1 - 0 |
Turno di riposo | 5 DA |
Giornata 2ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 15:45 | Big Sport - Campo 2 | 5 DA | 3 BA | 2 - 0 |
26/01/2023 16:05 | Big Sport - Campo 2 | 4 E | 5 D | 1 - 5 |
Turno di riposo | 3 E |
Giornata 3ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 16:30 | Big Sport - Campo 2 | 3 E | 5 DA | 1 - 0 |
26/01/2023 16:50 | Big Sport - Campo 2 | 3 BA | 4 E | 3 - 1 |
Turno di riposo | 5 D |
Giornata 4ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 17:15 | Big Sport - Campo 2 | 5 DA | 4 E | 0 - 2 |
26/01/2023 17:35 | Big Sport - Campo 2 | 5 D | 3 E | 8 - 2 |
Turno di riposo | 3 BA |
Giornata 5ª | ||||
---|---|---|---|---|
26/01/2023 18:00 | Big Sport - Campo 2 | 3 E | 3 BA | 3 - 0 |
26/01/2023 18:20 | Big Sport - Campo 2 | 5 D | 5 DA | 2 - 2 |
Turno di riposo | 4 E |
GIRONE D |
---|
Giornata 1ª | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 14:30 | Big Sport - Campo 2 | 4 Q | 4 N | 1 - 1 |
27/01/2023 14:50 | Big Sport - Campo 2 | 3N | 5 N | 1 - 5 |
Giornata 2ª | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 15:15 | Big Sport - Campo 2 | 4 Q | 3N | 4 - 2 |
27/01/2023 15:30 | Big Sport - Campo 2 | 5 N | 4 N | 3 - 2 |
Giornata 3ª | ||||
---|---|---|---|---|
27/01/2023 15:50 | Big Sport - Campo 2 | 4 N | 3N | 2 - 0 |
27/01/2023 16:10 | Big Sport - Campo 2 | 4 Q | 5 N | 2 - 2 |