GIRONE A |
---|
Giornata 1ª | ||||
---|---|---|---|---|
30/07/2022 22:00 | Fly Tennis - Campo 1 | MILAN | SASSUOLO | 0 - 2 |
30/07/2022 22:20 | Fly Tennis - Campo 1 | SPEZIA | NAPOLI | 0 - 4 |
Turno di riposo | ROMA |
Giornata 2ª | ||||
---|---|---|---|---|
30/07/2022 22:40 | Fly Tennis - Campo 1 | ROMA | SASSUOLO | 0 - 5 |
30/07/2022 23:00 | Fly Tennis - Campo 1 | SPEZIA | MILAN | 0 - 4 |
Turno di riposo | NAPOLI |
Giornata 3ª | ||||
---|---|---|---|---|
30/07/2022 23:20 | Fly Tennis - Campo 1 | SASSUOLO | SPEZIA | 5 - 0 |
30/07/2022 23:40 | Fly Tennis - Campo 1 | NAPOLI | ROMA | 1 - 1 |
Turno di riposo | MILAN |
Giornata 4ª | ||||
---|---|---|---|---|
30/07/2022 00:00 | Fly Tennis - Campo 1 | MILAN | NAPOLI | 2 - 2 |
30/07/2022 00:20 | Fly Tennis - Campo 1 | ROMA | SPEZIA | 6 - 0 |
Turno di riposo | SASSUOLO |
Giornata 5ª | ||||
---|---|---|---|---|
30/07/2022 00:40 | Fly Tennis - Campo 1 | NAPOLI | SASSUOLO | 1 - 5 |
30/07/2022 01:00 | Fly Tennis - Campo 1 | MILAN | ROMA | 1 - 2 |
Turno di riposo | SPEZIA |
GIRONE B |
---|
Giornata 1ª | ||||
---|---|---|---|---|
30/07/2022 22:00 | Fly Tennis - Campo 2 | SAMPDORIA | MONZA | 1 - 3 |
30/07/2022 22:20 | Fly Tennis - Campo 2 | TORINO | SALERNITANA | 0 - 2 |
Giornata 2ª | ||||
---|---|---|---|---|
30/07/2022 22:40 | Fly Tennis - Campo 2 | SALERNITANA | MONZA | 1 - 2 |
30/07/2022 23:00 | Fly Tennis - Campo 2 | SAMPDORIA | TORINO | 0 - 3 |
Giornata 3ª | ||||
---|---|---|---|---|
30/07/2022 23:20 | Fly Tennis - Campo 2 | MONZA | TORINO | 6 - 0 |
30/07/2022 23:40 | Fly Tennis - Campo 2 | SAMPDORIA | SALERNITANA | 3 - 2 |