Classifica
Pos. | Squadra | Punti | G |
---|---|---|---|
1 | A.S. Intomatici | 3 | 1 |
2 | Diletta Leotta F.C. | 3 | 1 |
3 | Los Pollos Hermanos | 3 | 1 |
4 | Er Clab | 3 | 1 |
5 | Team Broglio | 0 | 1 |
6 | AS Tronzi | 0 | 1 |
7 | Avoliors | 0 | 1 |
8 | Seven Boys | 0 | 1 |
9 | Cityzens | 0 | 0 |
10 | F.C. Villaggio | 0 | 0 |
Calendario
|